Материалдар
Ауыл олимпиадасы.
- Толығырақ
- Жарияланды 30.12.2023 01:39
Олимпиаданың І кезеңіне (аудандық) мектептен 21оқушы, ІІ кезеңге (облыстық) 18 оқушы 10 пәннен қатысты. Оқушылар өздерінің білімдерін жан-жақты көрсете білді. Нәтижесін 3 оқушы облыстық кезеңнің жүлдегерлері атанды.
№ | Пән | Оқушы | Сынып | І | ІІ | Орындары |
1 | Қазақ тілі мен әдебиеті | Баскербек Баура | 9 | 47 | 23 | |
2 | Рай Шолпан | 10 | 48 | 41 | 2 | |
3 | Баскербек Алина | 11 | 31 | |||
4 | Орыс тілі мен әдебиеті | Машимова Толғанай | 9 | 47 | 34 | |
5 | Шаймарданова Амина | 11 | 49 | 40 | 2 | |
6 | математика | Кадас Қасымсұлтан | 9 | 43 | 0 | |
7 | Узыханова Камила | 9 | 45 | 2 | ||
8 | Тусупбекова Адема | 11 | 22 | |||
9 | Қаз тарих | Темиржанов Тамерлан | 9 | 42 | 3 | |
10 | Жұмажан Айдана | 9 | 44 | 15 | ||
11 | Жұмабекқызы Әлия | 10 | 49 | 10 | ||
12 | Нургалиев Асанали | 10 | 42 | 3 | ||
13 | Биология | Қуат Айман | 10 | 49 | 20 | |
14 | Баисова Дарина | 11 | 49 | 12 | ||
15 | Ағылшын | Оспан Мирэль | 9 | 45 | 73 | 3 |
16 | Жумангалиев Максат | 10 | 47 | 65 | ||
17 | Физика | Оспанова Дарина | 35 | 0 | ||
18 | География | Узыханова Лаура | 10 | 40 | 11,5 | |
19 | Жанбырбаев Олжас | 9 | 39 | 11,5 | ||
20 |
Информатика Құқық негіздері |
Айдабулов Мадияр | 9 | 17 | ||
21 | Абдугалиева Аружан | 9 | 39 | 21 |