Войти на сайт

 

Статистика сайта

Сегодня0
Вчера17
За неделю70
За месяц353
Всего59539

Поиск по сайту


<< < Ақпан 2018 > >>
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Материалдар

"Павлодар облысының білім беру басқармасының,Шарбақты ауданы білім беру бөлімінің Абай Құнанбаев атындағы орта жалпы білім беру мектебі" КММ ЕНТ нәтижелері (2018-2019 оқу жылы, 2019-2020 оқу жылы, 2020-2021 оқу жылдарына)

Итоги ЕНТ СОШ им Абая Кунанбаева Щербактинского района  2018-2019 учебный год     24 июня 2019 года  
город Школа ФИО Баллы по предметам Сумма баллов
Грамотность чтения Математическая грамотность История Казахстана Профилирующие предметы
1-й предмет 2-й предмет
предмет балл предмет балл
1 Щербактинский СОШ имени Абая Жұмажан Әділет Қанатұлы 12 9 15 математика 9 физика 13 58
2 Щербактинский СОШ имени Абая Курбанбаев Азизбек Гулом улы 15 19 16 химия 32 биология 25 107
3 Щербактинский СОШ имени Абая Омарова Айдана Нурмагамбетовна 18 9 8 биология 11 география 12 58
4 Щербактинский СОШ имени Абая Пернебек Бегжан 10 8 4 математика 8 физика 14 44
5 Щербактинский СОШ имени Абая Серікбай Данель Мадиярқызы 19 19 18 биология 38 химия 32 126
6 Щербактинский СОШ имени Абая Сүйениш Жаухазын 12 13 13 математика 24 физика 24 86
7 Щербактинский СОШ имени Абая Хабай Айдос 13 7 9 математика 10 физика 8 47
        14,142857 12 11,85714   18,85714   18,2857 75,14286
  математика- 12,75 балл (4 оқушы)   физика -14,75 балл (4 оқушы( биология - 24,67 балл (3 оқушы)              
  география -12 балл  (1 оқушы)      химия -32 балл(2 оқушы)               
                       

 

 

 

Итоги ЕНТ СОШ им Абая Кунанбаева Щербактинского района  2019-2020 учебный год     июнь  
город Школа ФИО Баллы по предметам Сумма баллов
Грамотность чтения Математическая грамотность История Казахстана Профилирующие предметы
1-й предмет 2-й предмет
предмет балл предмет балл
1 Щербактинский СОШ имени Абая Абаев Нуржан Ануарович 17 6 8 математика 3 география 17 51
2 Щербактинский СОШ имени Абая Абдығалық Алтынай Ерланқызы 19 20 8 химия 31 биология 15 93
3 Щербактинский СОШ имени Абая Асаинов Мирас Сарсенгалиевич 19 8 9 математика 8 география 20 64
4 Щербактинский СОШ имени Абая Жандырбаев Расул Каирболатович 19 6 2 математика 5 география 8 40
5 Щербактинский СОШ имени Абая Зенетоллова Айдана  Аманжоловна 17 8 5 биология 7 химия 4 41
6 Щербактинский СОШ имени Абая Кенжебеков Диас Қуанышұлы 17 9 8 математика 9 география 14 57
7 Щербактинский СОШ имени Абая Оразова Аяжан Каиргельдиновна 18 9 9 биология 9 география 11 56
8 Щербактинский СОШ имени Абая Рахад Әмина 16 16 8 қазақ тілі 26 қазақ әдебиеті 16 82
9 Щербактинский СОШ имени Абая Садвокасова Айдана Маратовна 14 15 8 орыс тілі 25 орыс әдебиеті 25 87
10 Щербактинский СОШ имени Абая Түймебаева Сымбат Самбеталиқызы 20 6 15 биология 15 химия 13 69
        17,6 10,3 8   13,8   14,3 64
  математика- 6,25 балл (4 оқушы)   қазақ тілі - 26 балл (1 оқушы) биология - 11,5 балл (4 оқушы)       орыс тілі - 25 балл (1 оқушы)      
  география -10,6 балл  (5 оқушы)    қазақ әдебиеті -16 балл (1 оқушы) химия -16 балл(3 оқушы)        орыс әдебиеті -25 балл(1 оқушы)       
                       

 

 

 

Итоги  ЕНТ   СОШ им Абая Кунанбаева Щербактинского района  2020-2021 учебный год     май  -июнь
город Контактные данные ФИО Баллы по предметам Сумма баллов
Грамотность чтения Математическая грамотность История Казахстана Профилирующие предметы
1-й предмет 2-й предмет
предмет балл предмет балл
1 Щербактинский 8707 576 15 92 Адамов  Ильяс Булатович  17 13 6 математика 25 физика 15 76
2 Щербактинский 8708 135 74 24 Баяхмет Абылай Ақылбекұлы 17 10 8 химия 18 биология 20 73
3 Щербактинский 8708 342 87 86 Жумангалиев Ансат Булатович 19 9 6 химия 24 биология 20 78
4 Щербактинский 8771 537 69 00 Камшатов Даир Болатович 15 11 6 математика 32 физика 25 89
5 Щербактинский 8705 653 93 61 Пернебек Багылан 18 6 5 қазақ тілі 18 қазақ әдебиеті 12 59
6 Щербактинский 8776 326 16 59 Тагаймуратов Нурлыхан Бейбитович 17 11 4 математика 10 физика 11 53
7 Щербактинский 8705 405 35 17  Токтарбаева Даяна Ерканатовна 13 4 8 ағылшын тілі 4 дүниежүзі тарихы 8 37
8 Щербактинский 8705 165 19 30 Далелхан Камила Сынбатовна 17 8 10 қазақ тілі 31 қазақ әдебиеті 36 102
9 Щербактинский 8705 342 89 91 Нургалиев Диас Елдосұлы 19 14 15 математика 43 физика 45 136
10 Щербактинский 8776 074 36 69 Темиржанова Асем Рустамовна 14 10 4 математика 12 физика 13 53
11 Щербактинский 8747 141 45 14  Ансаған Алтынбек 20 13 11 математика 22 физика 17 83
        16,909091 9,909091 7,545455   21,72727   20,1818 76,27273
  математика- 6 оқушы -24 балл   қаз. тілі-2 оқ.- 25 балл   химия- 2 оқушы -21 балл     ағылшын тілі -1 оқ. -1 балл      
  физика-6 оқушы-21 балл   қаз. әд.-2 оқ.-29,5 балл   биология-2 оқушы -20 балл     дүниежүзі тарихы -1 оқ.-8 балл      

 

Call cent

 

gossymbols
Мемлекеттік рәміздері

 

 

poslanie
Президент Жолдауы

 

 

balalar zhyly
Балалар жылы - 2022

 

 

mangelik
"Мәңгілік ел"

 

 

ruhany
"Рухани жангыру"

 

 

banner111kz