Материалдар
мектеп/төлқұжаты
- Толығырақ
- Жарияланды 13.03.2021 21:19
Директор | Колодежная Галина Дмитриевна | |
Мектептің құрылған жылы | 1 қыркүйек 1979 г. | |
Мекен жайы | Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Тәуелсіздік көшесі 46, тел (факс), <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >'; document.write(''); document.write(addy_text19979); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; | |
Директордың телефон нөмірі | 877713704083 | |
Қабылдау бөлмесінің телефон нөмірі | 871836-21630 | |
Сайттың мекен-жайы | https://cherbroo.edu.kz/index.php/ru/sharbakty1 | |
Тіркеу туралы куәлік | № 981040001290, 19.02.2019, Министерство Юстиции РК | |
Лицензия | 22.02.2021, № KZ55LAA00024431, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Павлодар облысының Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті " ММ | |
Жобалық қуаты | 1178 | |
Ғимараттың жалпы ауданы | 6275 м2; үш қабат, типтік | |
Сынып-жиынтықтар саны | 21 | |
Контингент |
389 1-4 сыныптар - 161 5-9 сыныптар – 169 10-11 сыныптар – 59 |
|
Оқыту тілі | орыс | |
Ауысымдылық | бір | |
Материалдық база |
оқу кабинеттері зертханалар компьютерлік сынып спортзал акт залы асхана кітапхана қоры және оқу залы бар кітапхана кітаптардың жалпы қоры оның ішінде мемлекеттік тілде медициналық кабинет емшара кабинеті психолог кабинеті интерактивті тақталар |
45 2 2 1 100 орынға 80 орынға 81 м2, 10 отыратын орынға 22695 3124 1 1 1 9 |
Кадрлық құрам |
Педагогтардың жалпы саны – 43 Білімі бойынша: жоғары-39 (91%), арнайы орта – 4 (9%) Санаттар бойынша: жоғары – 9 (21%), педагог-зерттеуші -5 (12%) бірінші-9 (21%), педагог – сарапшы-4 (9%) екінші-4 (9%), педагог-модератор -5 (12%) санаты жоқ-5 (12%) |