Материалдар
ашық бюджет
- Толығырақ
- Жарияланды 13.06.2019 09:45
2019 жылғы " 1 " қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Шарбақты ауданының Красиловка ОЖБМ" КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын 4 тоқсан | ||||
Орта білім | өлшем бірлік | 2019 | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1.Білім алатындардың орташа жылдық контингенті | адам | 61 | 61 | |
1 тәрбиеленушіге орташа шығын | мың теңге | 785,6 | 165,4 | |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 47921,0 | 10089,0 | |
соның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 36556,0 | 8680,0 | |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 7471,1 | 1724 | |
штаттық саны | бірлік | 7,5 | 7,5 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 83012 | ||
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалім | мың теңге | 19540,8 | 4650,6 | |
штаттық саны | бірлік | 17,3 | 17,3 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 94127 | 89607 | |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т.б.) |
мың теңге | 4192,8 | 967,6 | |
штаттық саны | бірлік | 3,5 | 3,5 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 99828 | 92152 | |
3.4. Қосалқы және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 5351,3 | 1337,8 | |
штаттық саны | бірлік | 11,25 | 11,25 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 39639 | 39639 | |
4. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 2947,0 | 846,0 | |
5.Отын және жағар-жанармайдың шығындары | мың теңге | 3641,0 | 0 | |
6. Коммуналдық шығындар (свет, су, жулу, үй-жайларды жалдау және т.б.) |
мың теңге | 534,0 | 176,0 | |
7. Коммуналдық шығындар (байланыс,интернет) |
мың теңге | 478,0 | 143,0 | |
8. Басқа қызметтер мен жұмыстар шығыны | мың теңге | 519,0 | 27,0 | |
9. Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары | мың теңге | 461,0 | 148,0 | |
10.Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуі | мың теңге | |||
11. Күрделі шығындар (күрделі шығындар, негізгі жабдықтарды сатып алу) |
мың теңге | |||
12. Баса шығындар (әдебиеттерді сатып алу, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т.б.) |
мың теңге | 732,0 | 69,0 | |
13. Баса ағымдағы шығындар (экология, салық пеня,штрафтар және т.б.) |
мың теңге | 1543,0 | 0,0 |