Войти на сайт

 

Статистика сайта

Сегодня7
Вчера15
За неделю143
За месяц204
Всего60450

Поиск по сайту


<< < Ноябрь 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Материалы

Меню

                «Утверждаю»:

Руководитель ГУ «Отдел

образования Щербактинского

района» управления образования

Павлодарской области

________________М.Итемгенов

Перспективное сезонное (лето- осень) меню блюд для организации питания школьников в

общеобразовательных организациях Щербактинского района на 2021-2022 учебный год

1 неделя, 1-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Овощное рагу с мясом говядины 100/80 150/150 180/180 Капуста 50 80 120
Картофель 60 70 60
говядина 90 160 180
Морковь 10 11 12
томат 8 8 8
Лук 10 10 10
Масло растительное      8 8 8

Булочки сдобные

50 65 70 Мука пшеничная 30 28 27
молоко 10 10 10
дрожжи 1 1 1
Яйцо 4 6 8
сахар 5 5 5
Чай с молоком 200 200 200 чай 1 1 1
Сахар 20 20 20
вода 125 125 125
молоко 50 50 50
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Суп с крупой на к/б 200/25 250/25 300/25 Крупа гречневая 20 23 25
морковь 11 13 14
Лук репчатый 9 10 11
Масло растительное 4 5 6
бульон 200 230 250
Говядина (кости) 25 25 25
Картофель 25 30 35
Соль 4 4 4

1 неделя, 2-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Салат из свежих овощей 60 100 150 Капуста белокочанная 55 70 120
морковь 12 24 30
Масло растительное 7 8 10

Куры отварные

80

150

180

Курица 125 186 208
Лук репчатый 8 11 12
Гарнир:. Рис отварной 100 130 150 рис 36 47 55
Масло сливочное 4 5 6
Бульон 130 138 143
Подлив 30 40 50 Лук 6 8 10
Морковь 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Томат 6 7 8
Мука 3 3 3
кисель 200 200 200 кисель 20 20 20
Сахар 15 15 15
Печенье 25 25 25 Печенье 25 25 25
Хлеб ржано-пшеничн. 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничн. 20 35 40
Рассольник на к/б 200/25 250/25 300/25 Картофель 25 30 35
Лук репчатый 13 14 15
Огурцы соленые 30 20 22
Масло растительное 5 7 8
Бульон говяжий 240 242 244
Крупа перловая 13 17 20
Морковь 8 10 12
Томат 7 10 12
Мясо (кости) 25 25 25
соль 4 4 4

1 неделя, 3-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет

Суп лапша домашняя

на к/б

200/25 250/25 300/25 Мука пшеничная обогащенная 16 18 20
Яйца 5 6 7
Вода 3 3 3
Лук репчатый 9 10 11
Масло сливочное 4 5 5
Мясо (кости гов) 25 25 25
Картофель 25 30 35
Тефтели 80 150 180 Мясо гов котлетное 69 78 87
рис 10 12 14
Хлеб пшеничный 11 12 13
молоко 19 22 25
Сухари 8 9 10
Масло растительное 8 10 12
Лук репчатый 12 15 18
Подлив 30 40 50 Лук 6 8 10
Морковь 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Томат 6 7 8
Мука 3 3 3
Гарнир: гороховое пюре 100 150 180 горох 37 48 55
Масло сливочное 4 5 6
Салат из моркови 60 100 150 Морковь 64 108 158
Сахар 4 5 6
Масло растительное 6 8 10
мед пчелиный 10 10 10 мед пчелиный 10 10 10
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Сок абрикосовый 200 200 200 сок 200 200 200

1 неделя, 4-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Салат свекольный 60 100 150 Свекла 70 110 160
Масло растительное 10 12 15
рыба, запеченная в духовке 80 150 180 Рыба 107 160 195
Лук репчатый 10 11 12
Масло растительное 5 3 3
Мука 4 4 4
Подлив 30 40 50 Лук 6 8 10
Морковь 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Томат 6 7 8
Мука 3 3 3
макароны 100 150 180 Макароны 36 47 54
Масло сливочное 3 3 3
компот 200 200 200 Сухофрукты 20 20 20
Сахар 20 20 20
вода 160 160 160
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Печенье 25 25 25 печенье 25 25 25
Борщ 200/25 250/25 300/25 Свекла 10 12 15
Капуста белокачанная 30 35 40
Томатная паста 5 6 7
Морковь 8 9 10
Мясо (кости) 20 20 20
Лук репчатый 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Сахар 1,5 2 2
Картофель 25 30 35
соль 3 4 4


1 неделя, 5-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Домашнее жаркое с мясом птицы 100/8 150/150 180/180 Мясо птицы 107 160 190
Картофель 140 150 16010
Морковь 10 12 15
Масло растительное 5 6 7
Лук репчатый 10 12 15
Салат витаминный 60 100 150 Свекла 20 35 50
Капуста 30 50 70
Морковь 20 25 30
Масло растительное 7 8 9
Какао с молоком 200 200 200 Какао 2 2 2
Сахар 15 15 15
Молоко 100 100 100
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Гороховый суп на к/б 200/25 250/25 300/25 Горох 20 23 25
морковь 11 13 14
Лук репчатый 9 10 11
Масло растительное 4 5 5
Картофель 25 30 35
Мясо (кости) 25 25 25
Соль 3 4 4
яблоко 100 100 100 яблоко 100 100 100

2 неделя, 1-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет

Каша манная

200 250 300 Манка 25 30 35
Молоко 80 90 100
Соль йодированная 0,4 0,4 0,4
Сахар 5 5 5
Масло сливочное 3 3 3
Сок мультивитаминый 200 200 200 сок 200 200 200
Ватрушка 65 65 65 творог 25/5 25/5 25/5
Сахар 3 3 3
Мука пшеничная 30 28 27
молоко 4 5 6
Соль йодированная 1 2 2
Яйцо 4 6 8
Масло сливочное 5 3 2
Сахар 4 3 3
Хлеб ржано-пшеничн 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40

                              


2 неделя, 2-й день

Плов (говядина) 100/80 150/150 180/180 Говядина 107 107 107
Крупа рисовая 85 89 91
Масло растительное 10 12 15
Лук репчатый 15 18 20
Морковь 20 22 23
Томатная паста 2 4 6
Салат из свежих овощей 60 100 180 Капуста белокочанная 55 70 90
Морковь 18 24 50
Масло растительное 7 8 10
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Свекольник на к/б 200/25 250/25 300/25 Свекла 30 35 38
Картофель 25 30 35
Томатная паста 5 6 7
Морковь 8 9 10
Петрушка 2 2 2
Лук репчатый 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Сахар 1,5 2 2
Мясо(кости) 25 25 25
Соль 3 3 3
Компот 200 200 200 Сухофрукты 20 20 20
Сахар 20 20 20
печенье 25 25 25 печенье 25 25 25

  

         2 неделя, 3-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Рагу овощное с мясом говядины 100/80 150/150 180/180 Мясо говяжье 90 160 180
Картофель 60 70 80
капуста 50 80 120
Лук репчатый 10 10 10
Томатная паста 8 8 8
Морковь 10 11 12
Масло растительное 8 8 8

Суп с вермишелью

на к/б

200/25

250/25

300/25

Вермишель 16 18 20
Морковь 11 13 14
Лук репчатый 9 10 11
Масло растительное 4 4 4
Картофель 25 30 35
Мясо(кости) 25 25 225
Соль 3 3 3
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Мед пчелиный 10 10 10 Мед пчелиный 10 10 10
Кефир 200 200 200 Кефир 200 200 200


2 неделя, 4-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Рыба тушеная с овощами 80 150 180 Рыба 110 170 190
Вода или бульон 27 27 27
Морковь 21 22 23
Лук репчатый 12 15 16
Томатная паста 10 10 10
Масло растительное 8 8 8
сахар 1 1 1
Гарнир: макароны 75/26 100/30 120/30 Макароны 42 44 45
Масло сливочное 8 10 12
Бульон или вода 15 16 18
Подлив 30 50 50 Лук 6 8 10
Морковь 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Томат 6 7 8
Мука 3 3 3
Салат витаминный 60 80 100 Свекла 10 15 20
Капуста 30 40 50
Морковь 20 25 30
Масло растительное 7 8 9
Кисель 200 200 200 Кисель из концентрата 20 20 20
Сахар 15 15 15
Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
Суп харчо на к/б 200/25 250/25 300/25 Крупа рисовая 15 17 18
Лук репчатый 19 22 24
Масло растительное 8 9 10
Мясо(кости) 25 25 25
Томатная паста 6 7 8
Картофель 25 30 35
Соль 4 4 4

2 неделя, 5-й день

Наименование блюд Выход блюда,г Ингредиенты блюда Брутто,г
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
Биточки мясные 80 150 180 Мясо говядина 75 86 96
Хлеб пшеничный 25 28 31
Молоко 22 25 26
Сухари 10 11 15
Масло растительное 9 8 9
Масло сливочное 8 9 10

Гарнир: гречка

100 150 180 Гречка 45 55 57
Масло сливочное 4 5 6
Бульон 92 95 110
Подлив 30 50 50 Лук 6 8 10
Морковь 7 8 9
Масло растительное 3 3 3
Томат 6 7 8
Мука 3 3 3
Чай с молоком 200 200 200 чай 1 1 1
Сахар 15 15 15
молоко 50 50 50
вода 135 135 135
Нарезка из помидор 60 150 180 помидоры 60 150 180
Банан 100 100 100 банан 100 100   100
Гороховый суп на к/б 200/25 250/25 300/25 Горох 20 23 25
морковь 11 13 14
Лук репчатый 9 10 11
Масло растительное 4 5 5
Мясо(кости) 25 20 20
Картофель 25 30 35
Соль 3 3 3

 

Call cent

 

Call cent
Call centr

 

 

gossymbols
Государственные символы

 

 

poslanie
Послание Президента

 

 

balalar zhyly
Год детей -2022

 

 

mangelik
"Мәңгілік ел"

 

 

ruhany
"Рухани жангыру"

 

 

banner111ru