Материалы
2019 жылғы " 1 " қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
- Опубликовано 21.06.2019 16:53
2019 жылғы " 1 " қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Шарбақты ауданының Шалдай ОЖББМ" ММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын 1 тоқсан | ||||
Орта білім | өлшем бірлік | 2019 | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1.Білім алатындардың орташа жылдық контингенті | адам | 221 | 221 | |
1 тәрбиеленушіге орташа шығын | мың теңге | 507,8 | 135,3 | |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 112224,0 | 29912,0 | |
соның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 86722,0 | 20607,0 | |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 12036,0 | 3009 | |
штаттық саны | бірлік | 10 | 10 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 100300 | 100300 | |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалім | мың теңге | 62635,0 | 14585,2 | |
штаттық саны | бірлік | 42 | 42 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 124276 | 115756 | |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т.б.) |
мың теңге | 6605 | 1651,3 | |
штаттық саны | бірлік | 8 | 8 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 68802 | 68804 | |
3.4. Қосалқы және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 5446,0 | 1361,5 | |
штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 37819 | 37819 | |
4. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 8246,0 | 2071,0 | |
5. Азық-түлік шығындары | мың теңге | |||
6. Медициналық шығындары | мың теңге | |||
7.Отын және жағар-жанармайдың шығындары | мың теңге | 2080,0 | 624,0 | |
6. Коммуналдық шығындар (свет, су, жулу, үй-жайларды жалдау және т.б.) |
мың теңге | 44,0 | 0,0 | |
7. Коммуналдық шығындар (байланыс,интернет) |
мың теңге | |||
8. Басқа қызметтер мен жұмыстар шығыны | мың теңге | 10325,0 | 5299,0 | |
9. Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары | мың теңге | 614,0 | 184,0 | |
10.Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуі | мың теңге | 1042,0 | 272,0 | |
11. Күрделі шығындар (күрделі шығындар, негізгі жабдықтарды сатып алу) |
мың теңге | 2156,0 | 639,0 | |
12. Баса шығындар (әдебиеттерді сатып алу, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т.б.) |
мың теңге | |||
13. Баса ағымдағы шығындар (экология, салық пеня,штрафтар және т.б.) |
мың теңге |