Открытый бюджет
- Опубликовано 17.06.2019 17:12
2 квартал Среднее образование |
ед. изм. | 2019 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 180 | 180 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 376,2 | 102,0 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 67708,0 | 18363,0 | |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 52418,0 | 12435,0 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10343,0 | 2585,8 | |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86192 | 86192 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 31690,0 | 7252,9 | |
штатная численность | единиц | 24 | 24 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110035 | 100735 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4894 | 1223,5 | |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 81567 | 81567 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5491,0 | 1372,8 | |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 38132 | 38132 | |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4961,0 | 1249,0 | |
5.Расходы на приобретение продуктов питания | тыс. тенге | |||
6.Расходы на приобретение медикаментов | тыс. тенге | |||
7.Расходы на топливо и гарюче-смазочных материалы | тыс. тенге | |||
8. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8070,0 | 4060,0 | |
9. Коммунальные расходы(связь, интернет) |
тыс. тенге | 614,0 | 184,0 | |
10. Расходы по прочим услугам и работам (банковскиу услуги,виденаблюдение,замер сопротивления, мед.осмотр,обслуживание пожарной сигнализации) |
тыс. тенге | 803,0 | 274,0 | |
11.Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования | тыс. тенге | |||
12. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
13. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
14. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров, ведомственная подписка и др.) |
тыс. тенге | 842,0 | 161,0 | |
15. Прочие текущие затраты (эмиссия окружающей среды, пеня и др.) |
тыс. тенге |