2023-2024 оқу жылының 1 - жартыжылдық оқу үлгерімі
- Толығырақ
- Жарияланды 10.01.2024 17:51
Павлодар облысының білім беру басқармасы,
Шарбақты ауданы білім беру бөлімінің
«Абай Құнанбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ
2023-2024 оқу жылының
І тоқсан қорытындысы
Сынып тар | Оқушылар саны | Үздік тер | Екпінді лер |
Үлгермеу шілер |
Үлгерім % |
Сапа % |
|
Тоқсан ның басы | Тоқсан ның соңы | ||||||
1а | 20 | 20 | |||||
1б | 21 | 21 | |||||
2а | 15 | 14 | 0 | 6 | 0 | 100 | 43 |
2б | 15 | 17 | 5 | 6 | 0 | 100 | 65 |
3а | 15 | 16 | 2 | 6 | 0 | 100 | 50 |
3б | 19 | 17 | 2 | 7 | 0 | 100 | 53 |
4а | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 100 | 29 |
4б | 15 | 14 | 3 | 6 | 0 | 100 | 64 |
1-4 | 134 | 133 | 16 | 31 | 0 | 100 | 51 |
5а | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 100 | 33 |
5б | 13 | 14 | 2 | 4 | 0 | 100 | 43 |
6а | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 100 | 24 |
6б | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 100 | 33 |
7а | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 100 | 57 |
7б | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 100 | 46 |
8а | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 100 | 31 |
8б | 17 | 17 | 2 | 5 | 0 | 100 | 41 |
9а | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 100 | 24 |
9б | 16 | 16 | 1 | 4 | 0 | 100 | 31 |
5-9 | 153 | 154 | 12 | 43 | 0 | 100 | 36 |
10 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 100 | 50 |
11 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 100 | 42 |
10-11 | 30 | 30 | 3 | 11 | 0 | 100 | 47 |
Барлығы | 317 | 317 | 31 | 85 | 0 | 100 | 42 |
Павлодар облысының білім беру басқармасы,
Шарбақты ауданы білім беру бөлімінің
«Абай Құнанбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ
2023-2024 оқу жылының
ІІ тоқсан қорытындысы
Сынып тар | Оқушылар саны | Үздік тер | Екпінді лер |
Үлгермеу шілер |
Үлгерім % |
Сапа % |
|
Тоқсан ның басы | Тоқсан ның соңы | ||||||
1а | 20 | 19 | |||||
1б | 21 | 21 | |||||
2а | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 100 | 71 |
2б | 17 | 17 | 3 | 7 | 0 | 100 | 59 |
3а | 16 | 16 | 5 | 6 | 0 | 100 | 69 |
3б | 17 | 18 | 3 | 7 | 0 | 100 | 56 |
4а | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 100 | 27 |
4б | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 100 | 57 |
1-4 | 133 | 134 | 23 | 30 | 0 | 100 | 56 |
5а | 15 | 16 | 2 | 5 | 0 | 100 | 44 |
5б | 14 | 14 | 2 | 6 | 0 | 100 | 57 |
6а | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 100 | 24 |
6б | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 100 | 47 |
7а | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 100 | 50 |
7б | 13 | 13 | 1 | 6 | 0 | 100 | 54 |
8а | 16 | 16 | 3 | 4 | 0 | 100 | 44 |
8б | 17 | 16 | 3 | 5 | 0 | 100 | 50 |
9а | 17 | 17 | 1 | 8 | 0 | 100 | 53 |
9б | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 100 | 38 |
5-9 | 154 | 154 | 18 | 52 | 0 | 100 | 45 |
10 | 18 | 18 | 2 | 8 | 0 | 100 | 56 |
11 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 100 | 42 |
10-11 | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | 100 | 50 |
Барлығы | 317 | 318 | 46 | 92 | 0 | 100 | 50 |
9 сыныптардың білім алушыларын білім жетістіктеріне мониторингке дайындық кестесі
- Толығырақ
- Жарияланды 02.12.2022 17:21
Ұстаздар аламаны
- Толығырақ
- Жарияланды 04.04.2022 19:19
Павлодар облысының білім беруді дамытудың инновациялық орталығының ұйымдастыруымен 2022 жылдың 17- наурыз күні жас мамандарға арналған І облыстық «Ұстаздар аламаны» атты зияткерлік сайысының ақтық кезеңі өтті. Жас мұғалімдердің белсенді көзқарасын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған жобада Абай Құнанбаев атындағы ЖОББМ-нің қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі Серигхан Айман Серигханкызы І орын иегері атанды.
2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспары
- Толығырақ
- Жарияланды 02.12.2022 17:05
Павлодар облысының білім беру басқармасы, Шарбақты ауданы білім беру бөлімінің «Абай Құнанбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ
2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспары
Бастауыш сыныптар
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Типтік | Жүктеме, сағат | ||||||||
1а | 1б | 2а | 2б | 3а | 3б | 4а | 4б |
апта лық |
жыл дық |
||
Инварианттық компонент | |||||||||||
Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 78 | 2796 | |
1. | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | 12 | 420 | ||||||
2. | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 864 | ||
3. | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 648 | ||
4. | Орыс тілі (Т2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
5. | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 1539 | |
6. | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 1288 |
7. | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 251 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 430 | |
8. | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 430 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
9. | Дүние тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 642 | |
10. | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 216 | ||
11. | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 2 | 70 | ||||||
12. | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 2 | 70 | ||||||
13. | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 858 | |
14. | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 858 |
Инвариантты оқу жүктемесі | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 183 | 6551 | |
Вариативтік компонент | |||||||||||
Белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
Математикалық логика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 19,5 | 19,5 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 191 | 6837 |
Ұстаздар аламаны
- Толығырақ
- Жарияланды 04.04.2022 13:09
Павлодар облысының білім беруді дамытудың инновациялық орталығының ұйымдастыруымен 2022 жылдың 17- наурыз күні жас мамандарға арналған І облыстық «Ұстаздар аламаны» атты зияткерлік сайысының ақтық кезеңі өтті. Жас мұғалімдердің белсенді көзқарасын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған жобада Абай Құнанбаев атындағы ЖОББМ-нің қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі Серигхан Айман Серигханкызы І орын иегері атанды.